Retrograde Report
7 July, 2026
Summary
There are currently 3 planets in retrograde.
The Moon
Last Quarter, 22.3 days old, in Aries.
Solar System at a Glance
Planetary Status
| Planet | Sign | Position | Status |
|---|---|---|---|
| Mercury | Cancer | 23.9° Cancer | Retrograde |
| Venus | Leo | 28.0° Leo | Not retrograde |
| Mars | Gemini | 6.5° Gemini | Not retrograde |
| Jupiter | Leo | 1.7° Leo | Not retrograde |
| Saturn | Aries | 14.4° Aries | Not retrograde |
| Uranus | Gemini | 4.0° Gemini | Not retrograde |
| Neptune | Aries | 4.4° Aries | Retrograde |
| Pluto | Aquarius | 4.7° Aquarius | Retrograde |
1 Hits
